대기측정기의 시험가동, 측정기 정기점검, 장비교정(제로,스팬) 및 보수, 정전 및 측정소 이전 등으로 인해
해당 기간동안의 측정자료가 일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유
서울 | 성북구 | 성북구 | 09.18~09.19 | 정도검사
중구 | 청계천로 | 09.18~09.19 | 정도검사
금천구 | 시흥대로 | 09.18~09.19 | 정도검사
강서구 | 강서구 | 09.20~09.21 | 정도검사
마포구 | 마포구 | 09.20~09.21 | 정도검사
동대문구 | 동대문구 | 09.25~09.26 | 정도검사
영등포구 | 영등포구 | 09.25~09.26 | 정도검사
중랑구 | 중랑구 | 09.25~09.26 | 정도검사
인천 | 서구 | 청라 | 05.01~09.30 | 환경개선공사 및 측정장비교체
동구 | 송림 | 05.01~09.30 | 환경개선공사 및 측정장비교체
대구 | 수성구 | 만촌동 | 09.06~09.07 | 정도검사
달성군 | 다사읍 | 09.05~09.22 | 옥상방수공사
동구 | 신암동 | 09.11~09.12 | 통신장애
달서구 | 본동 | 09.20~09.21 | 연간점검
울산 | 울주군 | 덕신리, 삼남읍 | 08.16~10.15 | 노후 측정장비 교체
경기 | 남양주 | 오남읍 | 08.16~09.30 | 측정장비 교체작업
용인 | 수지 | 08.16~10.15 | 주변공사로 측정값이 높을 수 있음
가평 | 가평 | 09.07~09.08 | 정기점검
고양 | 행신동 | 09.07~09.08 | 정도검사
고양 | 주엽동 | 09.06~09.07 | PM-2.5 정도검사
동두천 | 보산동 | 09.11~09.12 | 정도검사
이천 | 창전동 | 09.11~09.12 | 정도검사
파주 | 파주읍 | 09.14~09.15 | 정기점검
의정부 | 의정부동 | 09.14~09.15 | 정기점검
파주 | 운정 | 09.16 22:00~ | 통신장애
강원 | 춘천 | 석사동 | 07.01~24.12.31 | 가동중지
횡성 | 우천면 | 08.17~11.21 | 건물 리모델링 공사
충남 | 천안 | 성황동 | 09.12~09.13 | 정도검사
서산 | 성거읍 | 09.20~09.22 | 정기점검
서산 | 독곶리 | 09.13~09.15 | 정기점검
서산 | 독곶리 | 09.25~09.26 | 정도검사
서천 | 장항읍 | 09.18~09.20 | 정기점검
서천 | 서면 | 09.25~09.27 | 정기점검
충북 | 청주 | 용담동 | 08.18~ | 시험가동
경북 | 구미 | 원평동 | 09.08~11.06 | 리모델링 공사
전북 | 전주 | 삼천동 | 09.14~09.15 | 정도검사
전주 | 서신동 | 09.21~09.22 | 정도검사
익산 | 춘포면 | 09.25~09.26 | 정도검사
익산 | 함열읍 | 09.26~09.27 | 정도검사
경남 | 양산 | 물금읍 | 09.14~09.15 | 정기점검
창원 | 명서동 | 09.21~09.22 | 정기점검
※ 지자체 대기환경측정소 관련 문의
서울 | 보건환경연구원 | 02-570-3483 | 충북 | 보건환경연구원 | 043-220-5992
부산 | 보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남 | 보건환경연구원 | 041-635-6932
대구 | 보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종 | 보건환경연구원 | 044-301-4622
인천 | 보건환경연구원 | 032-440-5555 | 전북 | 보건환경연구원 | 063-290-5322
대전 | 보건환경연구원 | 042-270-6742 | 전남 | 보건환경연구원 | 061-240-5371
광주 | 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북 | 보건환경연구원 | 054-339-8173
울산 | 보건환경연구원 | 052-229-6185 | 경남 | 보건환경연구원 | 055-254-2363,2364
경기 | 보건환경연구원 | 031-8008-9853 | 제주 | 보건환경연구원 | 064-710-7537
강원 | 보건환경연구원 | 033-248-6481 | |