디지털 미세먼지 알리미

공지사항

시스템 관련 공지사항을 게시합니다.

대기오염측정소 미수신 안내(2022년 10월)

2022-10-05

(10)

대기측정기의 시험가동, 측정기 정기점검, 장비교정(제로,스팬) 및 보수, 정전 및 측정소 이전 등으로 인해
해당 기간동안의 측정자료가 일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
 
<데이터 미수신 사유>
 
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유
서울 | 용산구 | 한강대로 | 09.13~10.31 | 노후장비 교체작업
부산 | 서구 | 대신동 | 10.04~10.05 | 정도검사
사하구 | 장림동 | 10.06~10.07 | 정도검사
수영구 | 광안동 | 10.11~10.12 | 정도검사
동래구 | 명장동 | 10.11~10.12 | 정도검사
강서구 | 대저동 | 10.13~10.14 | 정도검사
인천 | 서구 | 검 단 | 10.04 ~10.05 | 정도검사
중구 | 신 흥 | 10.06~10.07 | 정도검사
미추홀구 | 석바위 | 10.04~10.05 | 특별점검
서구 | 석 남 | 10.11~10.12 | 특별점검
남동구 | 남동 | 10.31~11.01 | 특별점검
광주 | 광산구 | 평동 | 10.20~10.21 | 특별점검
서구 | 치평동 | 10.27~10.28 | 특별점검
경기 | 수원 | 신풍동 | 09.19~10.07 | 방수공사
하남 | 신장동 | 10.04~10.05 | 정기점검
양주 | 백석읍 | 10.04~10.05 | 정기점검
  | 원시동,양평읍,소사본동,오정동,복정동,단대동,
와부읍,금곡동경춘로,봉담읍,서신면,별양동,
한강로,보산동,운정,설악면,식사동,미사,기흥 |   | 주변공사로 인하여 측정농도가 높아질 수 있음
전남 | 강진 | 강진읍 | 09.05~ | 시험가동
충북 | 청주 | 송정동 | 10.04~10.06 | PM10,PM2.5 제로교정
경북 | 포항 | 대송동 | 09.06~ | 태풍 침수로 인한 가동중지
경남 | 창원 | 경화동 | 07.19~10.31 | 장비교체 및 시험가동
진주 | 상봉동 | 07.25~10.31 | 장비교체 및 시험가동
거제 | 아주동 | 07.28~10.31 | 장비교체 및 시험가동
 
※ 도시대기 및 도로변대기 관련 문의
서울 | 보건환경연구원 | 02-570-3483 | 충북 | 보건환경연구원 | 043-220-6641
부산 | 보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남 | 보건환경연구원 | 041-635-6932
대구 | 보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종 | 보건환경연구원 | 044-301-4622
인천 | 보건환경연구원 | 032-440-5555 | 전북 | 보건환경연구원 | 063-290-5322
대전 | 보건환경연구원 | 042-270-6742 | 전남 | 보건환경연구원 | 061-240-5371
광주 | 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북 | 보건환경연구원 | 054-339-8173
울산 | 보건환경연구원 | 052-229-6185 | 경남 | 보건환경연구원 | 055-254-2363,2364
경기 | 보건환경연구원 | 031-8008-9853 | 제주 | 보건환경연구원 | 064-710-7537
강원 | 보건환경연구원 | 033-248-6481 |   |   |  

  • 캐릭터
  • 더스트뷰 / dynalinks

    http://www.dynalinks.co.kr

    경상북도 김천시 혁신8로 5, 3층 316호(율곡동, 율곡테크노밸리) / 사업자등록번호 402-43-83688

  • Help Desk : 070-4827-5040
  • Copyright © 2023 Dynalinks. All rights reserved.