대기측정기의 시험가동, 측정기 정기점검, 장비교정(제로,스팬) 및 보수, 정전 및 측정소 이전 등으로 인해
해당 기간동안의 측정자료가 일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
<데이터 미수신 사유>
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유
부산 | 부산 | 덕천동 | 05.03~05.04 | 정도검사(PM-2.5) |
부산 | 온천동 | 05.09~05.10 | 정도검사
부산 | 대연동 | 05.11~05.12 | 정도검사
부산 | 기장읍 | 05.16~05.17 | 정도검사
부산 | 부산북항 | 05.24~05.25 | 정도검사
부산 | 부산신항 | 05.26~05.27 | 정도검사
부산 | 녹산동 | 05.30~05.31 | 정도검사
인천 | 인천 | 원당 | 05.09~05.10 | 정도검사
인천 | 부평 | 05.11~05.12 | 정도검사
인천 | 숭의 | 05.16~05.17 | 정도검사
인천 | 부평역 | 05.02~05.03 | 특별점검
인천 | 운서 | 05.09~05.10 | 특별점검
인천 | 청라 | 05.16~05.17 | 특별점검
인천 | 송현 | 05.23~05.24 | 특별점검
인천 | 계산 | 05.30~05.31 | 특별점검
경기 | 광주 | 곤지암 | 04.11~05.31 | 방수공사로 인하여 측정농도가 높아질 수 있음
고양 | 주엽동 | 04.28~05.12 | 방수공사에따른 측정소임시이전
평택 | 비전동 | 05.02~05.03 | 정도검사
김포 | 한강로 | 05.02~05.03 | 통신단절
| 원시동,양평읍,소사본동,오정동,복정동,단대동,
경춘로,공도읍,영통동,봉담읍,별양동,와부읍,
한강로,보산동,운정,설악면,서신면 | | 주변공사로 인하여 측정농도가 높아질 수 있음
충남 | 금산 | 금산읍 | 05.25~05.26 | 정기점검
충북 | 보은 | 보은읍 | 04.04~05.31 | 측정소이전 및 시험가동
전북 | 군산 | 사정동 | 05.02~05.03 | 정기점검
군산 | 소룡동 | 05.03~05.04 | 정기점검
※ 도시대기 및 도로변대기 관련 문의
서울 | 보건환경연구원 | 02-570-3483 | 충북 | 보건환경연구원 | 043-220-6641
부산 | 보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남 | 보건환경연구원 | 041-635-6932
대구 | 보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종 | 보건환경연구원 | 044-301-4622
인천 | 보건환경연구원 | 032-440-5555 | 전북 | 보건환경연구원 | 063-290-5322
대전 | 보건환경연구원 | 042-270-6742 | 전남 | 보건환경연구원 | 061-240-5371
광주 | 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북 | 보건환경연구원 | 054-339-8173
울산 | 보건환경연구원 | 052-229-6185 | 경남 | 보건환경연구원 | 055-254-2363,2364
경기 | 보건환경연구원 | 031-250-2593 | 제주 | 보건환경연구원 | 064-710-7537
강원 | 보건환경연구원 | 033-248-6481 | | |