디지털 미세먼지 알리미

공지사항

시스템 관련 공지사항을 게시합니다.

대기오염측정소 미수신 안내(2021년 09월)

2021-09-27

(6)

대기측정기의 시험가동, 측정기 정기점검, 장비교정(제로,스팬) 및 보수, 정전 및 측정소 이전 등으로 인해
해당 기간동안의 측정자료가 일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
 
<데이터 미수신 사유>
 
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유
서울 | 강남구 | 09.13~09.14 | 정도검사
중구 | 09.15~09.16 | 정도검사
성북구 | 09.23~09.24 | 정도검사
대구 | 전권역 | 09.11~09.12 | 전원장치 교체작업
울산 | 농소동 | 09.23~09.27 | 등가성평가
대전 | 문평동.읍내동 | 9.13 | 정기점검
문창동.대흥동 | 9.14 | 정기점검
구성동.월평동 | 9.15 | 정기점검
정림동.둔산동 | 9.16 | 정기점검
상대동 | 9.17 | 정기점검
성남동.관평동 | 9.23 | 정기점검
대성동 | 9.24 | 정기점검
경기 | 운중동 | 07.05~08.20 | 노후 장비교체
대왕판교로 | 07.26~08.31 | 노후 장비교체
용문면 | 08.24~ | 측정장비 교체
보산동 | 08.31~09.01 | 정도검사
김량장동 | 09.30~09.01 | 정도검사
향남읍.우정읍 | 09.01~09.02 | 정기점검
향남읍 | 09.02~09.03 | 정도검사
금촌동 | 09.06~09.07 | 정기점검
영통동 | 9.08 | 냉난방기 보수
부곡동 | 09.09~09.10 | 정기점검
고촌읍 | 09.13~12.31 | 옥상방수공사
경안동 | 09.14~09.15 | 정기점검
우정읍 | 09.13~09.16 | 옥상방수공사
금촌동 | 09.15~09.16 | 정도검사
봉산동.행신동 | 09.16~09.17 | 정도검사
안양6동 | 09.14~10.15 | 측정소 이전
신장동 | 09.25 | 전기설비 정기점검
원시동, 안양6동, 중부대로
양평, 여주중앙동, 목감동,수내동
의정부1동,소사본동,별양동,오정동,영통동 |   | 주변공사로 인하여 측정농도가 높아질 수 있음
충남 | 탄천면 | 09.01~09.30 | 마을회관 주변 보수공사
성황동 | 09.01~09.02 | 정기점검
09.27~09.28 | 정도검사
백석동 | 09.07~09.08 | 정기점검
09.29~09.30 | 정도검사
성거읍 | 09.29~09.30 | 정기점검
성성동 | 09.15~09.16 | 정기점검
독곶리 | 09.09~09.10 | 정기점검
서천읍 | 09.27~09.28 | 정기점검
서면 | 09.29~09.30 | 정기점검
장항읍 | 09.13~09.14 | 정기점검
충북 | 매포읍 | 08.31~09.01 | 정도검사
장락동 | 09.01~09.02 | PM2.5 정도검사
사천동 | 09.02~09.06 | PM10 . PM2.5 제로교정
단성면 | 09.07~09.08 | 정도검사
용담동,호암동,장락동 | 09.08~09.10 | 제로교정
용담동 | 09.24~09.27 | 제로교정
전남 | 용당동 | 05.10~ | 시설물 정비
진상면 | 7.02~ | 측정소 교체
경남 | 하동읍 | 06.23~09.30 | PM2.5 장비교체 제로교정
웅남동 | 06.08~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
명서동 | 06.11~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
성주동 | 06.18~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
상대동 | 06.04~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
북부동 | 06.15~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
진영읍 | 09.01~09.02 | 정도검사
하동읍 | 09.06~09.07 | 정도검사
월영동 | 09.06~09.07 | 정도검사
반송로 | 09.07~09.08 | 정도검사
창녕읍 | 09.13~09.14 | 정도검사
의령읍 | 09.15~09.16 | 정도검사
산청읍 | 09.16~09.17 | 정도검사
대안동 | 09.23~09.24 | PM2.5 정도검사
경북 | 원평동 | 08.30~09.05 | 측정장비 교체
4공단 | 08.31~09.05 | 측정장비 교체
 
※ 도시대기 및 도로변대기 관련 문의
서울 | 보건환경연구원 | 02-570-3370,3474 | 충북 | 보건환경연구원 | 043-220-6641
부산 | 보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남 | 보건환경연구원 | 041-635-6932
대구 | 보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종 | 보건환경연구원 | 044-301-4622
인천 | 보건환경연구원 | 032-440-5555 | 전북 | 보건환경연구원 | 063-290-5322
대전 | 보건환경연구원 | 042-270-6742 | 전남 | 보건환경연구원 | 061-240-5371
광주 | 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북 | 보건환경연구원 | 054-339-8173
울산 | 보건환경연구원 | 052-229-6185 | 경남 | 보건환경연구원 | 055-254-2363,2364
경기 | 보건환경연구원 | 031-250-2593 | 제주 | 보건환경연구원 | 064-710-7537
강원 | 보건환경연구원 | 033-248-6481 |   |   |  

  • 캐릭터
  • 더스트뷰 / dynalinks

    http://www.dynalinks.co.kr

    경상북도 김천시 혁신8로 5, 3층 316호(율곡동, 율곡테크노밸리) / 사업자등록번호 402-43-83688

  • Help Desk : 070-4827-5040
  • Copyright © 2025 Dynalinks. All rights reserved.