디지털 미세먼지 알리미

공지사항

시스템 관련 공지사항을 게시합니다.

대기오염측정소 미수신 안내(2020년 07월)

2021-07-04

(3)

대기측정기의 시험가동, 측정기 정기점검, 장비교정(제로,스팬) 및 보수, 정전 및 측정소 이전 등으로 인해
해당 기간동안의 측정자료가 일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
 
<데이터 미수신 사유>
 
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유
인천 | 부평역 | 07.02~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
동춘 . 검단 . 송현 | 07.01~07.05 | PM10 . PM2.5 제로교정
계산 | 07.05~07.06 | 특별점검
07.19~07.20 | 정도검사
길상 | 07.07~07.08 | 특별점검
07.21~07.22 | 정도검사
삼산 | 07.12~07.13 | 특별점검
07.26~07.27 | 정도검사
송 현 | 07.27~07.28 | 정도검사
논 현 | 07.28~07.29 | 정도검사
동 춘 | 07.28~07.29 | 정도검사
운 서 | 07.29~07.30 | 정도검사
광주 | 농성동.운암동.오선동 | 06.28~07.02 | PM10 . PM2.5 제로교정
치평동 . 우암동. 평동 | 07.02~07.06 | PM10 . PM2.5 제로교정
주월동 | 07.06~07.09 | PM10 . PM2.5 제로교정
대전 | 구성동 | 05.03~ | 옥상 방수공사로 측정농도 높아질 수 있음
상대동 . 정림동 |   | 주변공사로 인하여 측정농도가 높아질 수 있음
경기 | 신풍동 | 05.20~07.19 | 옥상방수공사로 농도가 높아질 수 있음
원시동, 안양6동, 중부대로
양평, 여주중앙동, 목감동,수내동
의정부1동,소사본동,별양동,오정동 |   | 주변공사로 인하여 측정농도가 높아질 수 있음
충남 | 성거읍.성성동.성황동.주교면 | 06.28~07.02 | PM10 . PM2.5 제로교정
백석동.신방동.예산군.내포.홍성읍 | 07.05~07.09 | PM10 . PM2.5 제로교정
배방면.모정동.서면.서천읍.장항읍 | 07.12~07.16 | PM10 . PM2.5 제로교정
동문동 | 07.14~07.15 | 정기점검
송산면.당진시청사.청양읍.정산면.부여읍 | 07.19~07.23 | PM10 . PM2.5 제로교정
성연면 | 07.28~07.29 | 정기점검
충북 | 칠금동 | 06.30~07.01 | 정도검사
전남 | 용당동 | 05.10~ | 시설물 정비
경남 | 하동읍 | 06.23~09.30 | PM2.5 장비교체 제로교정
웅남동 | 06.08~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
명서동 | 06.11~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
성주동 | 06.18~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
상대동 | 06.04~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
북부동 | 06.15~09.30 | 측정소 교체 및 시험가동
 
 
※ 도시대기 및 도로변대기 관련 문의

서울 | 보건환경연구원 | 02-570-3370,3474 | 충북 | 보건환경연구원 | 043-220-6641
부산 | 보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남 | 보건환경연구원 | 041-635-6932
대구 | 보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종 | 보건환경연구원 | 044-301-4622
인천 | 보건환경연구원 | 032-440-5555 | 전북 | 보건환경연구원 | 063-290-5322
대전 | 보건환경연구원 | 042-270-6742 | 전남 | 보건환경연구원 | 061-240-5371
광주 | 보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북 | 보건환경연구원 | 054-339-8173
울산 | 보건환경연구원 | 052-229-6185 | 경남 | 보건환경연구원 | 055-254-2363,2364
경기 | 보건환경연구원 | 031-250-2593 | 제주 | 보건환경연구원 | 064-710-7537
강원 | 보건환경연구원 | 033-248-6481 |   |  

  • 캐릭터
  • 더스트뷰 / dynalinks

    http://www.dynalinks.co.kr

    경상북도 김천시 혁신8로 5, 3층 316호(율곡동, 율곡테크노밸리) / 사업자등록번호 402-43-83688

  • Help Desk : 070-4827-5040
  • Copyright © 2025 Dynalinks. All rights reserved.